Gespat.org - License : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
Les abattements applicables aux successions et aux donations sont désormais actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à l'euro le plus proche. Le taux d'indexation pour 2009 est de 2,9 %. Ces revalorisations s'appliquent, pour la première fois, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
Les montants applicables en 2008 sont les suivants :
Les nouveaux abattements pour 2008 :
Abattements :
| Ascendants ou enfants | 150.000 euros | 151.950 euros | 156.357 euros |
| Personnes handicapées | 150.000 euros | 151.950 euros | 156.357 euros |
| Frères et sœurs | 15.000 euros | 15.195 euros | 15.636 euros |
| Conjoints et partenaires d'un PACS | 76.000 euros | 76.988 euros | 79.221 euros |
| Neveux et nièces | 7.500 euros | 7.598 euros | 7.818 euros |
| Petit-enfant (donation) | 30.000 euros | 30.390 euros | 31.271 euros |
| Arrière-petit-enfant | 5.000 euros | 5.065 euros | 5.212 euros |
| À défaut d'autre abattement (personnes sans lien de famille, concubins) | 1.500 euros | 1.520 euros | 1.564 euros |
| Don de sommes d'argent (donateur : moins de 65 ans/ bénéficiaire : mini 18 ans) | 30.000 euros | 30.390 euros | 31.271 euros |
Les Echos patrimoine-29/12/08