<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Immobilier: actualite diagnostic credit immobilier</title>
	<link>http://www.immo21.info/</link>
	<copyright>amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Immobilier: actualite diagnostic credit immobilier</title>
		<url>http://www.immo21.info/files.php?file=rss_immo21info_403540704.jpg</url>
		<link>http://www.immo21.info/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Malgré la baisse des taux, l'immobilier vacille</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/malgr_la_baisse_des_taux_l_immobilier_vacille.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:04:00 +0100</pubDate>
						<description>Demande soutenue, absence de bulle spéculative, les indices sont au beau fixe. Quelques signes inquiétants noircissent cependant le tableau.       </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La gare Cornavin s’offre un lifting à 90 millions</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/la_gare_cornavin_s_offre_un_lifting_90_millions.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:08:00 +0100</pubDate>
						<description>Une rénovation complète va débuter en juin. Les travaux vont s’étaler sur trois ans et demi. La façade extérieure retrouvera son allure originale. Et l’intérieur </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Avenue d'Echallens: l’octroi de deux immeubles en droit de superficie permettra d'offrir des logements à loyers modérés</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/avenue_d_echallens_l_octroi_de_deux_immeubles_en_droit_de_superf.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:14:00 +0100</pubDate>
						<description>Pour permettre à la Fondation lausannoise pour la construction de logements (FLCL) de proposer des appartements à loyers abordables, la Municipalité souhaite lui céder deux </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Indice homegate.ch du marché des loyers: novembre 2008</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/indice_homegate_ch_du_march_des_loyers_novembre_2008.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:21:00 +0100</pubDate>
						<description>Les loyers proposés en Suisse ont continué à augmenter en novembre: la hausse a été de 0,4 % et l’indice est passé à 113,4 points. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>DANS LE CADRE D'UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/dans_le_cadre_d_un_investissement_immobilier.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:08:00 +0100</pubDate>
						<description>DANS LE CADRE D'UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
     
      
     
    </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La construction de logements durant le 3e trimestre 2008</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/la_construction_de_logements_durant_le_3e_trimestre_2008.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:27:00 +0100</pubDate>
						<description>Nombre croissant de logements autorisés       
              </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>The Chairman of the Board of Directors of OJSC RTM has been elected</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/the_chairman_of_the_board_of_directors_of_ojsc_rtm_has_been_elec.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:20:00 +0100</pubDate>
						<description>The Board of Directors of OJSC RTM has elected the Chairman of the Board and members of the Board of Directors Audit Committee at the </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le Credit Suisse abaisse les taux des Hypothèques à taux variable et des comptes d'épargne</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/le_credit_suisse_abaisse_les_taux_des_hypoth_ques_taux_variable_.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:26:00 +0100</pubDate>
						<description>Suite à la baisse importante du taux directeur de la Banque nationale suisse (BNS) et au recul continu des taux sur le marché des capitaux </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Projet de densification à Lausanne</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/projet_de_densification_lausanne.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:27:00 +0100</pubDate>
						<description>FidFund Management vient de mettre à l’enquête un projet de densification de la parcelle 1107 sise Av. d’Echallens 44-48 à Lausanne.     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le premier calculateur de prix en Suisse se trouve sur le portail immobilier de homegate.ch</title>
						<link>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/en_suisse_et_dans_les_autres_pays/le_premier_calculateur_de_prix_en_suisse_se_trouve_sur_le_portai.html</link>
						<category>EN SUISSE ET DANS LES AUTRES PAYS</category>
						<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:14:00 +0100</pubDate>
						<description>Evaluations de prix et de loyers sur la base de plus d’un million d’annonces       
     </description>
					</item>
				
			
		
<description>Immobilier: actualite diagnostic credit immobilier</description>
</channel>
</rss>