<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.immo21.info/">
	<title type="text">Immobilier: actualite diagnostic credit immobilier</title>
	<id>http://www.immo21.info/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/index.1.atom" />
	<rights>amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-11-20T17:59:04-05:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Atterrissage en douceur de l'immobilier</title>
						<id>http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/atterrissage_en_douceur_de_l_immobilier.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/atterrissage_en_douceur_de_l_immobilier.html" />
						<published>2008-04-11T03:36:00-04:00</published>
						<updated>2008-04-11T03:36:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.immo21.info/investissement_dans_l_immobilier/atterrissage_en_douceur_de_l_immobilier.html" label="tech" />
						<content type="html">&#34;Dans un contexte de crise financière, limitée ou non aux « subprimes », et dans un climat
       
  </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>